Die Solaranlage von St. Hedwig hat uns folgenden Ertrag in den letzten Jahren geliefert.
2024
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 420 | 781 | 1636 | 2373 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3283 | 3279 | 3029 | 2934 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 1900 | 967 | 450 |
2023
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 353 | 969 | 1483 | 2813 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3455 | 3567 | 3282 | 2550 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 2231 | 878 | 422 | 209 |
2022
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 330 | 939 | 2640 | 3121 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3604 | 3944 | 3330 | 3365 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 1938 | 1411 | 751 | 335 |
2021
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 313 | 821 | 2164 | 3057 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3183 | 3645 | 4525 | 1108 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 1991 | 1027 | 447 | 321 |
2020
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 529 | 869 | 2570 | 4036 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3854 | 3538 | 3203 | 3141 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 2449 | 1005 | 696 | 339 |
2019
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 574 | 1361 | 1814 | 3446 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3304 | 4178 | 3441 | 3283 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 2023 | 1309 | 527 | 429 |
2018
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 425 | 1379 | 2124 | 3120 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 4214 | 2450 | 5111 | 3491 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 2606 | 1563 | 729 | 362 |
2017
Januar | Februar | März | April | |
kWh | 628 | 854 | 2218 | 2800 |
Mai | Juni | Juli | August | |
kWh | 3579 | 3523 | 3298 | 2955 |
September | Oktober | November | Dezember | |
kWh | 1945 | 1275 | 480 | 255 |